Choose Your Health1Pro Plan
Compare features and select the perfect plan for your family
| All Features |
โ
Urgent Care Plan
Up to 6 Family Members
$50.00
/mo
+ $45.00 setup fee
|
โ
Primary Care Individual Plan
Up to 2 Family Members
$70.00
/mo
+ $45.00 setup fee
|
โ
โญ MOST POPULAR
Primary Care Family Plan
Up to 6 Family Members
$95.00
/mo
+ $45.00 setup fee
|
|---|---|---|---|
| 60-Minute Virtual Urgent Care - Doctor visits at $0 | โ | โ | โ |
| 37 FREE Medications - Acute care prescriptions included | โ | โ | โ |
| Personal Care Manager - Permanent team for navigation & advocacy | โ | โ | โ |
| Complete Health History - Everything in one place | โ | โ | โ |
| Medical Records Service - We handle retrieval & management | โ | โ | โ |
| Custom Healthcare Roadmap - Personalized annual agenda | โ | โ | โ |
| Legal Documents Included - Living Will, POA, DNR & Estate Plan | โ | โ | โ |
| Virtual Primary Care - Long-term personalized care plans | โ | โ | โ |
| Mental & Behavioral Health - Counseling, psychology & psychiatry | โ | โ | โ |
| Virtual Dermatology - Remote skin care access | โ | โ | โ |
| Integrated Labs - $0 annual wellness panel included | โ | โ | โ |
| Health Risk Assessment - Initial comprehensive evaluation | โ | โ | โ |
| Caregiver Support Tools - Invite family to video consults | โ | โ | โ |
| Enhanced Rx Program - Free acute meds + $5 chronic meds | โ | โ | โ |
| Message a Specialist - Ask pharmacists, nutritionists & coaches | โ | โ | โ |
| Select Your Plan: |